Telehanlder, 5 - ton muatan, 17.6 - ketinggian mengangkat meter, empat- bahagian teleskopik boom, yuchai 91kw enjin, teksi mewah/window hammer/pemadam api Kawalan, meratakan garpu automatik, beban - sensitif multi - cara injap electro - sistem kawalan berkadar, 440/80r24 tayar tanpa gandar Gearbox (4F/4R), empat - pemacu roda, tiga mod stereng: depan - stereng roda, empat - stereng roda, dan ketam - Berjalan, radiator sirip, Injap perubahan cepat hidraulik, penghawa dingin, getah 6/Mercedes-Benz hos (dengan sarung), bingkai keluli 355mn, bahan boom teleskopik BS1000. Plat keluli mangan yang tinggi, garpu trailing gelongsor 1220mm, bingkai condong, outriggers, penimbang besi tuang.


| Kapasiti | |
| Maks. kapasiti | 5000 kg |
| Maks. mengangkat ketinggian | 17. 55m |
| Maks. jangkauan | 1 1. 2m |
| Berat dan dimensi | |
| Panjang keseluruhan ke kereta | 6.4 m |
| Panjang untuk menghadapi garpu | 7.62 m |
| Saiz pengangkutan min | 6.3 m |
| Lebar keseluruhan | 2.35 m |
| Lebar jejak | 1.95m |
| Ketinggian keseluruhan | 2.65 m |
| Jarak roda | 3.6 m |
| Pelepasan tanah | 0. 38m |
| Lebar teksi keseluruhan | 0.84 m |
| Tilt - Sudut | 12 darjah |
| Tilt - ke bawah sudut | 1 14 darjah |
| Radius putaran luaran (lebih daripada tayar) | 4. 1 m |
| Berat badan yang tidak terbakar (dengan garpu) | 13800 kg |
| Jenis tayar | TUBeless |
| Tayar standard | 440/80-24 |
| Panjang Forks/ Lebar/ Bahagian | 1220 mm x 125 mm / 50 mm |
| Persembahan | |
| Mengangkat | 35 s |
| Menurunkan | 35s |
| Lanjutan | 29 s |
| Penarikan balik | 17 s |
| Orang ramai | 9 s |
| Dump | 9 s |
| Enjin | |
| Jenama enjin | Yuchai |
| Norma enjin | Negara II |
| Maks. kandungan sulfur bahan api | 5000 ppm |
| Model enjin | YCD4J 22T -125 |
| Bilangan silinder / kapasiti silinder | 4 - 4400 cm³ |
| IC Engine Power Rating - kuasa | 122 hp / 91 kW |
| Maks. putaran tork / enjin | 400 nm @ 1400 rpm |
| Lukis tarik bar (sarat)) | 10000 Dan |
| Jenis Transmisi 变 速 器 类 型 | |
| Jenis penghantaran | Penukar tork |
| Bilangan gear (ke hadapan / terbalik) | 4/4 |
| Maks. kelajuan perjalanan | Udara automatik - potong brek |
| Tempat letak kereta | Multi - Braking cakera |
| Kebisingan dan getaran | |
| Bunyi di kedudukan memandu (LPA) | 82 dB |
| Kebisingan ke Alam Sekitar (LWA) | 105 dB |
| Getaran di tangan / lengan | < 2. 50 m/s² |
| Pelbagai | |
| Roda stereng (depan / belakang) | 2/2 |
| Roda Drive (depan / belakang) | 2/2 |
| Homologasi teksi keselamatan | FOPS Level 2 Cab |
Pembungkusan dan Penghantaran: 40HQ Container
Cool tags: 5 ton 18 m Telehandler, China 5 tan 18 m Pengilang Telehandler, Pembekal, Kilang

